| | 1 | $ 7.5 |  | <1m |
| | 1 | $ 0.01 |  | 1m |
| | 0 | $ 19.95 |  | 3m |
| | 0 | $ 19.36 |  | 3m |
| | 10 | $ 127.5 |  | 4m |
| | 0 | $ 14.95 |  | 4m |
| | 0 | $ 6.99 |  | 5m |
| | 0
 | $ 586.0 $ 619.0 |  | 5m |
| | 0
 | $ 106.0 $ 118.0 |  | 6m |
| | -
 | $ 0.99 |  | 6m |
| | 5 | $ 31.0 |  | 6m |
| | 0 | $ 576.0 |  | 6m |
| | 11 | $ 2325.0 |  | 6m |
| | 1 | $ 139.18 |  | 7m |
| | 1 | $ 0.99 |  | 9m |
| | 1 | $ 4.99 |  | 10m |
| | 0 | $ 19.63 |  | 13m |
| | 1 | $ 15.0 |  | 14m |
| | 4 | $ 14.83 |  | 16m |
| | 1 | $ 158.84 |  | 17m |
| | 15 | $ 2200.0 |  | 18m |
| | 1 | $ 25.0 |  | 18m |
| | 3 | $ 10.49 |  | 20m |
| | 1 | $ 19.95 |  | 20m |
| | 3 | $ 700.0 |  | 20m |
Add A Comment
You must be logged in to post a comment.